
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRM - 819 | 7225 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRM - 818 | 5040 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | GRM - 817 | 8671 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | GRM - 816 | 3725 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 815 | 0911 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | GRM - 814 | 0651 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | GRM - 813 | 9582 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GRM - 812 | 6150 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | GRM - 811 | 3780 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | GRM - 810 | 0251 |



