
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRM - 865 | 0753 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 864 | 8329 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRM - 863 | 5016 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRM - 862 | 8495 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRM - 861 | 1524 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRM - 860 | 2960 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | GRM - 859 | 0375 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRM - 858 | 4629 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 857 | 6193 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRM - 856 | 5836 |



