
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 528 | 2926 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 527 | 2141 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 526 | 0505 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 525 | 5882 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 524 | 5544 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 523 | 0838 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 522 | 7537 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 521 | 2915 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 520 | 2988 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 519 | 7298 |



