
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | JPNN - 816 | 3149 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | JPNN - 815 | 7580 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | JPNN - 814 | 0922 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JPNN - 813 | 1530 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 812 | 6324 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 811 | 8027 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 810 | 4321 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 809 | 7115 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | JPNN - 808 | 5425 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 807 | 6413 |



