





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | JPNN - 768 | 2377 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 767 | 7938 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | JPNN - 766 | 3512 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 765 | 5793 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JPNN - 764 | 0054 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | JPNN - 763 | 4251 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | JPNN - 762 | 9614 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | JPNN - 761 | 3690 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 760 | 1469 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | JPNN - 759 | 2708 |



