
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | POR - 927 | 0726 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | POR - 926 | 0791 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | POR - 925 | 3746 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | POR - 924 | 0197 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | POR - 923 | 2382 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | POR - 922 | 8309 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | POR - 921 | 0492 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | POR - 920 | 0346 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | POR - 919 | 3784 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | POR - 918 | 5752 |



